銷售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:[email protected]
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
工業(yè)園
程力威牌CLW5251JSQT4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251JSQT4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11500x2500x3900 |
底盤型號(hào): | EQ1253GFJ | 貨廂尺寸(mm): | 8000X2295X550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24900 | 接近/離去角 | 30/8,20/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 11905,11205,10805 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3350,1450/3150 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12800,13500,13900 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6800/6800/11300 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1253GFJ | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950 4000,1950 4250,1950 4550,1950 4950 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 5900 6494 | 140 136 155 140 155 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: (SQ10SA2,SQ10SA3)/( 3100,3800)/10000; (SQ12SA2,SQ12SA3)/(3800,4200)/12000。吊機(jī)型號(hào),整備質(zhì)量(Kg),,載質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SQ10SA2/12800/11905;(SQ10SA3,SQ12SA2)/13500/11205;SQ12SA3/13900/10805。該車隨底盤選裝新款駕駛室時(shí),對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1250, 對(duì)應(yīng)接近角(? :20,對(duì)應(yīng)后懸(mm) :3350。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130?0,后部防護(hù)離地高度(mm):510。該車僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為ISB190 40/37.3,YC6J220-46/37.3,ISB210 40/37.3。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車系統(tǒng)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |