銷售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:[email protected]
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
工業(yè)園
程力威牌CLW5162JSQC4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162JSQC4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x3600 |
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | 5500X2300X550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15795 | 接近/離去角 | 18/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7870 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7730 | 高車速(km/h): | 96 |
軸荷: | 5800/9995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L4E4 | 批次: | 262 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4800,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10 3,10/12 8,7/7 6,7/7 - |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 汽車集團(tuán)公司 汽車集團(tuán)公司 汽車集團(tuán)公司 汽車集團(tuán)公司 | 4040 4040 4040 4040 | 113 106 121 106 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)自重(kg)/大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)依次對(duì)應(yīng)為: 1,(SQ6.3SA3)/2070/6300/7730/7870;2,(SQ7SA3)/2070/7000/7730/7870。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護(hù)與車架采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |