銷售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:[email protected]
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
工業(yè)園
程力威牌CLW5120JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8350x2430x3550 |
底盤型號(hào): | DFA1120LJ11D6 | 貨廂尺寸(mm): | 5400X2250X550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12200 | 接近/離去角 | 25/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6155,5555 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2470 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5850,6450 | 高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 4880/7320 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1120LJ11D6 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1770 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1602 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/13 8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3900 4260 | 100 103 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)自重,大起升載荷,整備質(zhì)量,載質(zhì)量分別對(duì)應(yīng)為SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對(duì)應(yīng)油耗值分別為:25.38,25.20,25.41;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3550BG13-001/東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |