銷售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:[email protected]
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
工業(yè)園
程力威牌CLW5160JSQT4型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160JSQT4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2490x3750,3600 |
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 5800,5600X2294X550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角 | 20/12,23/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7560,7060 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1450/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8145,8645 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5950/9950 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6494 6494 5900 5900 | 132 118 125 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吊機(jī)型號,吊機(jī)質(zhì)量(Kg),大起升載荷(Kg),整備質(zhì)量(Kg),額定載質(zhì)量(Kg) ,整車高度(mm) 對應(yīng)關(guān)系為: SQ7SA/2500/7000/8145/7560/3600;SQ8SA/3000/8000/8645/7060/3750。該車隨底盤選裝新款駕駛室時(shí),對應(yīng)前懸(mm) :1450, 對應(yīng)接近角(? :20,對應(yīng)后懸(mm) :2450。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號:ISB170 40、YC6J180-46、YC6J160-46、ISB190 40對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):28.09、29、27.27、28.04。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車選用軸距(mm) : 5100。ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車系統(tǒng)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |