銷售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:[email protected]
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
工業(yè)園
程力威牌CLW5251GJBZ4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251GJBZ4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9750x2500x3990 |
底盤型號(hào): | ZZ1257N4047D1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 16/27 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10820 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2875,1500/2850 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14050 | 高車速(km/h): | 78 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257N4047D1 | 批次: | 253 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4025 1350,4000 1400 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
攪拌容積為5.0立方米。隨底盤選裝新款駕駛室。因軸距變化而引起的整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi),可忽略不計(jì)。后懸(mm):2875,2850與軸距(mm): 4025 1350,4000 1400一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):190?0,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |