銷售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:[email protected]
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
工業(yè)園
慶鈴牌QL5070XLCA1KAJ型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 慶鈴牌QL5070XLCA1KAJ型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 6980x2010,2070x2990 |
底盤型號: | QL1070A1KA1Y | 貨廂尺寸(mm): | 5050X1840X1800,1765 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 24/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3400 | 前懸/后懸(mm): | 1015/2150 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3770 | 高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1070A1KA1Y | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標(biāo)準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、發(fā)動機凈功率為87kW;2、該冷藏車貨廂頂部封閉,不可開啟;3、該車可不選裝側(cè)開門,不選裝側(cè)開門時整車寬度為2010mm,選裝側(cè)開門時整車寬度為2070mm;4、廂體地板可選裝T型材,選裝T型材時貨廂內(nèi)高為1765mm,不選裝T型材時貨廂內(nèi)高為1800;5、可選裝窄前保險杠;6、側(cè)防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板Q235,板厚3.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:105?45~140)(mm),離地高度:490mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |