銷售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:[email protected]
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
工業(yè)園
程力威牌CLW5160GYYD4型運油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GYYD4型運油車 | 外型尺寸(mm): | 8900,8500x2450x3200 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 20/11,20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8610 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470,1430/2370 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7195 | 高車速(km/h): | 78 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積12.9立方米;軸距(mm):5000對應(yīng)整車長為(mm):8900,對應(yīng)后懸(mm):2470,對應(yīng)罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):6100?200?400;軸距(mm):4700對應(yīng)整車長為(mm):8500,對應(yīng)后懸(mm):2370,對應(yīng)罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):5800?200?480。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,配備限速裝置,限速78km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎, 安裝帶ABS的底盤,ABS型號:4460046440,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司;ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |