銷(xiāo)售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13997888843
電子郵箱:[email protected]
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
工業(yè)園
程力威牌CLW5250GYYB4型運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5250GYYB4型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10350x2490x3500 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5253GYY-XA | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 15/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15080 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2325 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9725 | 高車(chē)速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6750/6750/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5253GYY-XA | 批次: | 270 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1860 4800 | 前 輪 距(mm): | 1890/1890,1940/1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10 9,10/10/9 6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 5990 5900 | 155 180 136 154 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
運(yùn)輸介質(zhì)品名:汽油,密度:0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:22.61立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7500/2450/1700。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):520。安裝限速裝置,限速79km/h。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán)。僅采用子午線(xiàn)輪胎。ABS系統(tǒng)器型號(hào)及生產(chǎn)廠: ABS-E,威伯科汽車(chē)系統(tǒng)()有限公司;ABS系統(tǒng)器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3550X-1010,東風(fēng)電子科技股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |