銷(xiāo)售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13997888843
電子郵箱:[email protected]
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
工業(yè)園
程力威牌CLW5080XQY4型爆破器材運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5080XQY4型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6995x2200x3200 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | 5100X2100X2000 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角 | 22/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3800 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1985 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4280 | 高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 263 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等。廂體頂部封閉不可開(kāi)啟,側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100?0,離地高度為450mm。該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)面開(kāi)門(mén)。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): ISB3.9-125E40A、YC4E140-42對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 18.83、19.39。安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán)。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |