銷售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:[email protected]
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
工業(yè)園
程力威牌CLW5020GQXB4型清洗車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020GQXB4型清洗車 | 外型尺寸(mm): | 4300x1520x1850 |
底盤型號: | SC1026DAN4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1850 | 接近/離去角 | 25/26 |
額定質(zhì)量:(kg) | 125 | 前懸/后懸(mm): | 760/790 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1595 | 高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 835/1015 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1026DAN4 | 批次: | 250 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1280,1310 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290,1320 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體容積為0.125立方米。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |