銷售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:[email protected]
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
工業(yè)園
程力威牌CLW5160TPBC4型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TPBC4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8750x2490x2880 |
底盤型號(hào): | CA1163P9K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 29/11,29/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1330/2670,1330/2620 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6805 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1163P9K1L4E4 | 批次: | 271 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4800,5000 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7 6,3/7 6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 CA4DF4-15E4U2 | 汽車集團(tuán)公司 汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 4040 4040 4750 | 121 106 112 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長5800mm,5550mm,寬2490mm。軸距(mm)5000對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長度(mm)5800,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長度(mm)5550,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2620。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。安裝帶ABS的底盤, ABS系統(tǒng)器型號(hào):CM4XL,ABS系統(tǒng)器生產(chǎn)企業(yè):長春科密汽車制動(dòng)有限公司。采用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值為(L/100km)28.2,31。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |